SEUO los datos consignados son meramente referenciales
SORTEO | MODALIDAD | HORARIO |
---|---|---|
3642 | --- | 15:00 |
SORTEO | MODALIDAD | HORARIO |
---|---|---|
3643 | --- | 15:00 |
SORTEO | MODALIDAD | HORARIO |
---|---|---|
3644 | --- | 15:00 |
SORTEO | MODALIDAD | HORARIO |
---|---|---|
3645 | --- | 15:00 |
SORTEO | MODALIDAD | HORARIO |
---|---|---|
3646 | --- | 15:00 |
SORTEO | MODALIDAD | HORARIO |
---|---|---|
3647 | --- | 15:00 |
Para participar, debes elegir números de dos cifras entre el 00 y el 99 (sin repetir), en grupos de 3, 4, 5, 6 o 7. Los números ganadores estarán determinados por el sorteo de la Quiniela de la Ciudad de la jugada nocturna. Valor de la apuesta entre $5.- y $50.-.
A diferencia de otros juegos no tiene un pozo acumulado. El premio que ganas está directamente relacionadocon la cantidad de números apostados.
1 sorteo diario.